Weichai 30-64KW 50HZ marine emergency generator set
Genset Model | Rated power | Rated Voltage | Rated current | Rated fuel consumption | Engine model | Engine power/speed | Size | Weight |
KW | V | A | g/kw.h | KW/RPM | mm | KG |
CCFJ30YW | 30 | 400/230 | 54 | 7.5 | WP4CD60-15 | 60/1500 | 1950*798*1292 | 913 |
CCFJ40YW | 40 | 400/230 | 72 | 9.9 | WP4CD60-15 | 60/1500 | 1818*620*1546 | 925 |
CCFJ50YW | 50 | 400/230 | 90 | 12.2 | WP4CD60-15 | 60/1500 | 1818*620*1546 | 925 |
CCFJ64YW | 64 | 400/230 | 115 | 16.1 | WP4CD75-15 | 75/1500 | 2124*798*1326 | 1300 |
Note:
for these series, we select on WP4 diesel engine, the alternator can be according to client demands.
double starters: Electric + Air starter or storage spring motor start,
Closed cooling fan radiator, electronic governor.
We can also offer 60HZ marine emergency genset