Cummins 600KW-920KW 60HZ KTA38-G diesel genset generator set
Geneset model | Genset output power | Engine model | Cylinders | Bore (mm) | Stroke (mm) | Oil Volume (L) | Fuel Consumption (g/kw.h) | Size (mm) | Net Weight |
620GF | 620KW | 775KVA | KT38-G | 12 | 159 | 159 | 135 | 213 | 4300*1700*2360 | 8300KG |
725GF | 725KW | 906KVA | KTA38-G2 | 12 | 159 | 159 | 135 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700KG |
800GF | 800KW | 1000KVA | KTA38-G2A | 12 | 159 | 159 | 135 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700KG |
900GF | 900KW | 1125KVA | KTA38-G4 | 12 | 159 | 159 | 135 | 201 | 4500*1900*2450 | 9350KG |
960GF | 960KW | 1200KVA | QSK38-G5 | 12 | 159 | 159 | 135 | 201 | 4500*1900*2450 | 9350KG |
Note:
This genset uses Cummins KTA38-G 1800RPM diesel engine, the Alternator can be selected on Marathon, stamdford, Siemens, and Chinese local brand, such as Suvim, LEC etc
Output is prime power, factor is 0.8 lag.
The data is only reference, all information are according to real goods.