Cummins 150-170KW 50HZ marine diesel genset generator set
Generator model | Output | Engine Model | Engine power/speed | Alternator Model | Size | Weight |
KW | KVA | KW/RPM | Marathon | Sunvim | mm | KG |
CCFJ150 | 150 | 188 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | MP-H-150-4 | SVH274 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ150 | 150 | 188 | NT855-DM | 180/1500 | MP-H-150-4 | SVH274 | 2860*1300*1850 | 2900 |
CCFJ160 | 160 | 200 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | | SVH274 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ170 | 170 | 212 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | | SVH274 | 2500*1200*1600 | 2200 |
Note:
We select 6LTAA8.9-GM200 and NT855-DM engine, Alternator can be according to client requirement.
We can issue CCS and IMO cerficate, other certficate can be according to client.
We can also offer 60HZ marine genset.